Bond Payment and Record Date

बांड भुगतान और रिकॉर्ड दिनांक

बॉन्ड ब्याज का भुगतान- 31.03.2024 attached file is in PDF Document Format (सामग्री: अंग्रेजी | प्रारूप: पीडीएफ | देखें/डाउनलोड करें | साइज़: 274.77 केबी)

बॉन्ड ब्याज का भुगतान- 22.03.2024 attached file is in PDF Document Format (सामग्री: अंग्रेजी | प्रारूप: पीडीएफ | देखें/डाउनलोड करें | साइज़: 275.67 केबी)

बॉन्ड ब्याज का भुगतान- 19.03.2024 attached file is in PDF Document Format (सामग्री: अंग्रेजी | प्रारूप: पीडीएफ | देखें/डाउनलोड करें | साइज़: 275.85 केबी)

बॉन्ड रेटिंग इन्फोमेरिक्स - 04.03.2024 attached file is in PDF Document Format (सामग्री: अंग्रेजी | प्रारूप: पीडीएफ | देखें/डाउनलोड करें | साइज़: 289.69 केबी)

बॉन्ड रेटिंग केयर- 20.02.2024 attached file is in PDF Document Format (सामग्री: अंग्रेजी | प्रारूप: पीडीएफ | देखें/डाउनलोड करें | साइज़: 433.32 केबी)

बॉन्ड रेटिंग-एक्यूइट- 20.02.2024 attached file is in PDF Document Format (सामग्री: अंग्रेजी | प्रारूप: पीडीएफ | देखें/डाउनलोड करें | साइज़: 428.33 केबी)

रिकॉर्ड तिथि आरंभ- 09.02.2024 attached file is in PDF Document Format (सामग्री: अंग्रेजी | प्रारूप: पीडीएफ | देखें/डाउनलोड करें | साइज़: 270.59 केबी)

बॉन्ड ब्याज का भुगतान- 16.12.2023 attached file is in PDF Document Format (सामग्री: अंग्रेजी | प्रारूप: पीडीएफ | देखें/डाउनलोड करें | साइज़: 305.23 केबी)

बॉन्ड रेटिंग-भारत रेटिंग- 15.12.2023 attached file is in PDF Document Format (सामग्री: अंग्रेजी | प्रारूप: पीडीएफ | देखें/डाउनलोड करें | साइज़: 514.23 केबी)

रिकॉर्ड तिथि आरंभ- 06.11.2023 attached file is in PDF Document Format (सामग्री: अंग्रेजी | प्रारूप: पीडीएफ | देखें/डाउनलोड करें | साइज़: 248.05 केबी)

बैंकों में सूचीबद्ध ऋण प्रतिभूतियों का अर्धवार्षिक विवरण- 06.10.2023 attached file is in PDF Document Format (सामग्री: अंग्रेजी | प्रारूप: पीडीएफ | देखें/डाउनलोड करें | साइज़: 285.8 केबी)

बांड ब्याज का भुगतान- 28.06.2023 attached file is in PDF Document Format (सामग्री: अंग्रेजी | प्रारूप: पीडीएफ | देखें/डाउनलोड करें | साइज़: 1.32 एमबी)

रिकॉर्ड तिथि आरंभ- 24.05.2023 attached file is in PDF Document Format (सामग्री: अंग्रेजी | प्रारूप: पीडीएफ | देखें/डाउनलोड करें | साइज़: 607.95 केबी)

बैंकों में सूचीबद्ध ऋण प्रतिभूतियों का अर्धवार्षिक विवरण- 04.04.2023 attached file is in PDF Document Format (सामग्री: अंग्रेजी | प्रारूप: पीडीएफ | देखें/डाउनलोड करें | साइज़: 595.24 केबी)

ब्याज का भुगतान - 31.03.2023 attached file is in PDF Document Format (सामग्री: अंग्रेजी | प्रारूप: पीडीएफ | देखें/डाउनलोड करें | साइज़: 590.21 केबी)

विनियम 57 (4) के तहत प्रकटीकरण- 23.03.2023 attached file is in PDF Document Format (सामग्री: अंग्रेजी | प्रारूप: पीडीएफ | देखें/डाउनलोड करें | साइज़: 505.36 केबी)

ब्याज का भुगतान - 22.03.2023 attached file is in PDF Document Format (सामग्री: अंग्रेजी | प्रारूप: पीडीएफ | देखें/डाउनलोड करें | साइज़: 526.13 केबी)

बॉन्ड रेटिंग - असाइन किया गया- 09.03.2023 attached file is in PDF Document Format (सामग्री: अंग्रेजी | प्रारूप: पीडीएफ | देखें/डाउनलोड करें | साइज़: 703.38 केबीBond Rating - Reaffirmation- 24.02.2023)

बॉन्ड रेटिंग - पुन: पुष्टि - 24.02.202 attached file is in PDF Document Format (सामग्री: अंग्रेजी | प्रारूप: पीडीएफ | देखें/डाउनलोड करें | साइज़: 632.72 केबी)

बॉन्ड रेटिंग- नई और पुन: पुष्टि- एक्यूट- 21.02.2023 attached file is in PDF Document Format (सामग्री: अंग्रेजी | प्रारूप: पीडीएफ | देखें/डाउनलोड करें | साइज़: 627.9 केबी)

रिकॉर्ड तिथि सूचना - 15.02.2023 attached file is in PDF Document Format (सामग्री: अंग्रेजी | प्रारूप: पीडीएफ | देखें/डाउनलोड करें | साइज़: 505.5 केबी)

मोचन - 28.12.2022 attached file is in PDF Document Format (सामग्री: अंग्रेजी | प्रारूप: पीडीएफ | देखें/डाउनलोड करें | साइज़: 527.38 केबी)

16122022-9.71% बेसल III टियर II बॉन्ड पर ब्याज का भुगतान - INE691A08062 attached file is in PDF Document Format (सामग्री: अंग्रेजी | प्रारूप: पीडीएफ | देखें/डाउनलोड करें | साइज़: 506.28 केबी)

बॉन्ड रेटिंग - पुनः पुष्टि की गई attached file is in PDF Document Format (सामग्री: अंग्रेजी | प्रारूप: पीडीएफ | देखें/डाउनलोड करें | साइज़: 745.85 केबी)

बॉन्ड की रेटिंग में संशोधन attached file is in PDF Document Format (सामग्री: अंग्रेजी | प्रारूप: पीडीएफ | देखें/डाउनलोड करें | साइज़: 650.29 केबी)

सेबी (एलओडीआर) विनियम 2015 के विनियम 60(2) के तहत रिकॉर्ड तिथि की सूचना attached file is in PDF Document Format (सामग्री: अंग्रेजी | प्रारूप: पीडीएफ | देखें/डाउनलोड करें | साइज़: 1.35 एमबी)

सेबी (एलओडीआर) विनियम 2015 के विनियम 57(5) के अनुसार प्रकटीकरण attached file is in PDF Document Format (सामग्री: अंग्रेजी | प्रारूप: पीडीएफ | देखें/डाउनलोड करें | साइज़: 505.48 केबी)

10 अगस्त, 2021 के सेबी परिचालन परिपत्र के अध्याय VIII के अनुसार विवरण प्रस्तुत करना attached file is in PDF Document Format (सामग्री: अंग्रेजी | प्रारूप: पीडीएफ | देखें/डाउनलोड करें | साइज़: 561.18 केबी)

सेबी एलओडीआर के विनियम 57(4) के अनुसार प्रकटीकरण attached file is in PDF Document Format (सामग्री: अंग्रेजी | प्रारूप: पीडीएफ | देखें/डाउनलोड करें | साइज़: 505.22 केबी)

सेबी (एलओडीआर) विनियम 2015 के विनियम 60(2) के अनुसार रिकॉर्ड तिथि की सूचना attached file is in PDF Document Format (सामग्री: अंग्रेजी | प्रारूप: पीडीएफ | देखें/डाउनलोड करें | साइज़: 2.37 एमबी)

वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए गैर-परिवर्तनीय प्रतिभूतियों का वार्षिक प्रकटीकरण attached file is in PDF Document Format (सामग्री: अंग्रेजी | प्रारूप: पीडीएफ | देखें/डाउनलोड करें | साइज़: 208.94 केबी)

बांड ब्याज का भुगतान-28062022 attached file is in PDF Document Format (सामग्री: अंग्रेजी | प्रारूप: पीडीएफ | देखें/डाउनलोड करें | साइज़: 461.95 केबी)

एलओडीआर-04042022 के विनियम 57(5) के तहत प्रकटीकरण attached file is in PDF Document Format (सामग्री: अंग्रेजी | प्रारूप: पीडीएफ | देखें/डाउनलोड करें | साइज़: 107.35 केबी)

एलओडीआर-23062022 के विनियम 57(4) के तहत प्रकटीकरण attached file is in PDF Document Format (सामग्री: अंग्रेजी | प्रारूप: पीडीएफ | देखें/डाउनलोड करें | साइज़: 69.24 केबी)

एलओडीआर-01072022 के विनियम 57(5) के तहत प्रकटीकरण attached file is in PDF Document Format (सामग्री: अंग्रेजी | प्रारूप: पीडीएफ | देखें/डाउनलोड करें | साइज़: 79.11 केबी)

स्पष्टीकरण- LODR-20052022 के विनियम 52(7) के अंतर्गत प्रकटीकरण attached file is in PDF Document Format (सामग्री: अंग्रेजी | प्रारूप: पीडीएफ | देखें/डाउनलोड करें | साइज़: 2.22 एमबी)

8.51% BASEL III टियर II बॉन्ड का आवंटन -31032022 attached file is in PDF Document Format (सामग्री: अंग्रेजी | प्रारूप: पीडीएफ | देखें/डाउनलोड करें | साइज़: 114.15 केबी)

8.51% BASEL III टियर II बॉन्ड का आवंटन - 22032022 attached file is in PDF Document Format (सामग्री: अंग्रेजी | प्रारूप: पीडीएफ | देखें/डाउनलोड करें | साइज़: 34.5 केबी)

रिकॉर्ड तिथि सूचना-20052022 attached file is in PDF Document Format (सामग्री: अंग्रेजी | प्रारूप: पीडीएफ | देखें/डाउनलोड करें | साइज़: 1.35 एमबी)

top

bottomslider_wc