यूको बैंक: प्रधान कार्यालय: कोलकाता
सूचीबद्ध इकाई का नाम: | यूको बैंक | |||||||||||||||||
स्क्रिप कोड / स्क्रिप का नाम / सुरक्षा की श्रेणी: | 532505, यूकोबैंक, इक्विटी शेयर | |||||||||||||||||
शेयर होल्डिंग पैटर्न के तहत दायर: रेग.31(1)(बी) | ||||||||||||||||||
a. यदि 31(1)(बी) के अंतर्गत है तो तिमाही समाप्ति की रिपोर्ट बताएं | 30.06.2019 | |||||||||||||||||
b. यदि 31(1)(सी) के अंतर्गत है तो आवंटन/समाप्ति की तारीख बताएं |
||||||||||||||||||
घोषणा: सूचीबद्ध इकाई को जानकारी प्रस्तुत करने की सीमा तक निम्नलिखित घोषणा प्रस्तुत करना आवश्यक है: | ||||||||||||||||||
विवरण |
हाँ* | नहीं* | ||||||||||||||||
क्या सूचीबद्ध इकाई ने कोई आंशिक रूप से चुकता शेयर जारी किया है | नहीं | |||||||||||||||||
क्या सूचीबद्ध इकाई ने कोई परिवर्तनीय प्रतिभूतियाँ या वारंट जारी किए हैं? | नहीं | |||||||||||||||||
क्या सूचीबद्ध इकाई के पास कोई शेयर है जिसके बदले डिपॉजिटरी रसीदें जारी की जाती हैं? | नहीं | |||||||||||||||||
क्या सूचीबद्ध इकाई के पास लॉक-इन में कोई शेयर है? | हाँ | |||||||||||||||||
क्या प्रमोटरों द्वारा रखे गए कोई भी शेयर गिरवी हैं या अन्यथा भारग्रस्त हैं? | नहीं |
*यदि सूचीबद्ध इकाई उपरोक्त प्रश्नों के लिए 'नहीं' विकल्प का चयन करती है, तो आंशिक रूप से भुगतान किए गए शेयरों, बकाया परिवर्तनीय प्रतिभूतियों/वारंटों, डिपॉजिटरी रसीदों, लॉक-इन शेयरों, प्रमोटरों द्वारा गिरवी रखे गए या अन्यथा भारग्रस्त शेयरों की संख्या के लिए कॉलम दिए जाएंगे। लागू, स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट पर प्रसार के समय प्रदर्शित नहीं किया जाएगा। इसके अलावा, जहां भी उपरोक्त तालिका में सूचीबद्ध इकाई द्वारा 'नहीं' घोषित किया गया है, निर्दिष्ट प्रतिभूतियों के धारण प्रारूप को प्रस्तुत करने पर मूल्यों को डिफ़ॉल्ट रूप से 'शून्य' माना जाएगा।
निर्दिष्ट प्रतिभूतियों की होल्डिंग के प्रकटीकरण के लिए सारणीबद्ध प्रारूप इस प्रकार है:
तालिका I - निर्दिष्ट प्रतिभूतियों का सारांश विवरण | ||||||||||||||||||
वर्ग | शेयरधारक की श्रेणी | शेयरधारकों की संख्या | पूर्णतः प्रदत्त इक्विटी शेयरों की संख्या | धारित आंशिक चुकता इक्विटी शेयरों की संख्या | अंतर्निहित डिपॉजिटरी रसीदों वाले शेयरों की संख्या | धारित शेयरों की कुल संख्या (VII) = (IV)+(V)+(VI) | शेयरों की कुल संख्या के % के रूप में शेयरधारिता ((A+B+C2 के % के रूप में)) | प्रतिभूतियों के प्रत्येक वर्ग में रखे गए मतदान अधिकारों की संख्या | बकाया परिवर्तनीय प्रतिभूतियों में अंतर्निहित शेयरों की संख्या (वारंट सहित) | परिवर्तनीय प्रतिभूतियों के पूर्ण रूपांतरण को मानते हुए % के रूप में शेयरधारिता (पतला शेयर पूंजी के प्रतिशत के रूप में) | लॉक्ड इन शेयरों की संख्या | गिरवी रखे गए या अन्यथा भारग्रस्त शेयरों की संख्या | अभौतिक रूप में रखे गए इक्विटी शेयरों की संख्या | |||||
मतदान अधिकार की संख्या | (ए+बी+सी) के % के रूप में कुल | संख्या | कुल धारित शेयरों के % के रूप में | संख्या | कुल धारित शेयरों के % के रूप में | |||||||||||||
दसवीं कक्षा | उत्तम दर्जे का | कुल | ||||||||||||||||
(I) | (II) | (III) | (IV) | (V) | (VI) | (VII) | (VIII) | (IX) | (X) | (XI) | (XII) | (XIII) | (XIV) | |||||
(A) | प्रवर्तक एवं प्रवर्तक समूह | 1 | 6811149406 | 0 | 0 | 6811149406 | 92.52 | 6811149406 | 0 | 6811149406 | 92.52 | 0 | 92.52 | 6811149406 | 100.00 | 0 | 0.00 | 6811149406 |
(B) | जनता | 313646 | 551047652 | 0 | 0 | 551047652 | 7.48 | 551047652 | 0 | 551047652 | 7.48 | 0 | 7.48 | 187089228 | 33.95 | NA | NA | 540443420 |
(C) | गैर प्रवर्तक-गैर सार्वजनिक | |||||||||||||||||
(C1) | डीआर अंतर्निहित शेयर | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NA | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | NA | 0 | 0.00 | NA | NA | 0 |
(C2) | Shares held by Employes Trusts | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | NA | NA | 0 |
कुल: | 313647 | 7362197058 | 0 | 0 | 7362197058 | 100.00 | 7362197058 | 0 | 7362197058 | 100.00 | 0 | 100.00 | 6998238634 | 95.06 | 0 | 0.00 | 7351592826 |
तालिका II - प्रमोटर और प्रमोटर समूह के शेयरधारिता पैटर्न को दर्शाने वाला विवरण | ||||||||||||||||||||
वर्ग | शेयरधारक की श्रेणी और नाम | कड़ाही | शेयरधारकों की संख्या | पूर्णतः प्रदत्त इक्विटी शेयरों की संख्या | धारित आंशिक चुकता इक्विटी शेयरों की संख्या | अंतर्निहित डिपॉजिटरी रसीदों वाले शेयरों की संख्या | धारित शेयरों की कुल संख्या (IV+V+VI) | शेयरों की कुल संख्या के % के रूप में शेयरधारिता (एससीआरआर, 1957 (VIII) के अनुसार गणना) (ए + बी + सी 2) के % के रूप में | प्रतिभूतियों के प्रत्येक वर्ग में रखे गए मतदान अधिकारों की संख्या | बकाया परिवर्तनीय प्रतिभूतियों में अंतर्निहित शेयरों की संख्या (वारंट सहित) | परिवर्तनीय प्रतिभूतियों के पूर्ण रूपांतरण को मानते हुए % के रूप में शेयरधारिता (पतला शेयर पूंजी के प्रतिशत के रूप में) (VII)+(X) (A+B+C2) के % के रूप में | लॉक्ड इन शेयरों की संख्या | गिरवी रखे गए या अन्यथा भारग्रस्त शेयरों की संख्या | अभौतिक रूप में रखे गए इक्विटी शेयरों की संख्या | ||||||
मतदान अधिकार की संख्या | (ए+बी+सी) के % के रूप में कुल | संख्या | कुल धारित शेयरों के % के रूप में | संख्या | कुल धारित शेयरों के % के रूप में | |||||||||||||||
दसवीं कक्षा | उत्तम दर्जे का | कुल | ||||||||||||||||||
(I) | (II) | (III) | (IV) | (V) | (VI) | (VII) | (VIII) | (IX) | (X) | (XI) | (XII) | (XIII) | (XIV) | |||||||
(1) | Indian | |||||||||||||||||||
(a) | Individuals/Hindu undivided Family | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | ||
(b) | केंद्र सरकार/राज्य सरकार/भारत के राष्ट्रपति | 1 | 6811149406 | 0 | 0 | 6811149406 | 92.52 | 6811149406 | 0 | 6811149406 | 92.52 | 0 | 92.52 | 6811149406 | 100.00 | 0 | 0.00 | 6811149406 | ||
PRESIDENT OF INDIA |
|
1 | 6811149406 | 0 | 0 | 6811149406 | 92.52 | 6811149406 | 0 | 6811149406 | 92.52 | 0 | 92.52 | 6811149406 | 100.00 | 0 | 0.00 | 6811149406 | ||
(c) | वित्तीय संस्थान/बैंक | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | ||
(d) | कोई और | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | ||
Sub-Total (A)(1) | 1 | 6811149406 | 0 | 0 | 6811149406 | 92.52 | 6811149406 | 0 | 6811149406 | 92.52 | 0 | 92.52 | 6811149406 | 100.00 | 0 | 0.00 | 6811149406 | |||
(2) | विदेशी | |||||||||||||||||||
(a) | Individuals (Non-Resident Individuals/Foreign Individuals | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | ||
(b) | सरकार | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | ||
(c) | Institutions | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | ||
(d) | विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | ||
(e) | कोई और | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | ||
Sub-Total (A)(2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | |||
Total Shareholding of Promoter and Promoter Group (A)=(A)(1)+(A)(2) | 1 | 6811149406 | 0 | 0 | 6811149406 | 92.52 | 6811149406 | 0 | 6811149406 | 92.52 | 0 | 92.52 | 6811149406 | 100.00 | 0 | 0.00 | 6811149406 |
Table III - Statement showing shareholding pattern of the Public shareholder | |||||||||||||||||||
वर्ग | शेयरधारक की श्रेणी और नाम | पैन | शेयरधारकों की संख्या | पूर्णतः प्रदत्त इक्विटी शेयरों की संख्या | धारित आंशिक चुकता इक्विटी शेयरों की संख्या | अंतर्निहित डिपॉजिटरी रसीदों वाले शेयरों की संख्या | धारित शेयरों की कुल संख्या (IV+V+VI) | शेयरों की कुल संख्या के % के रूप में शेयरधारिता (A+B+C2) | प्रतिभूतियों के प्रत्येक वर्ग में रखे गए मतदान अधिकारों की संख्या | बकाया परिवर्तनीय प्रतिभूतियों में अंतर्निहित शेयरों की संख्या (शामिल) | परिवर्तनीय प्रतिभूतियों के पूर्ण रूपांतरण को मानते हुए % के रूप में शेयरधारिता (पतला शेयर पूंजी के प्रतिशत के रूप में) | लॉक्ड इन शेयरों की संख्या | गिरवी रखे गए या अन्यथा भारग्रस्त शेयरों की संख्या | अभौतिक रूप में रखे गए इक्विटी शेयरों की संख्या | |||||
मतदान अधिकार की संख्या | (ए+बी+सी) के % के रूप में कुल | No. | कुल धारित शेयरों के % के रूप में | No. | कुल धारित शेयरों के % के रूप में | ||||||||||||||
दसवीं कक्षा | उत्तम दर्जे का | कुल | |||||||||||||||||
(I) | (II) | (III) | (IV) | (V) | (VI) | (VII) | (VIII) | (IX) | (X) | (XI) | (XII) | (XIII) | (XIV) | ||||||
(1) | Institutions | ||||||||||||||||||
(a) | Mutual Funds | 1 | 630 | 0 | 0 | 630 | 0.00 | 630 | 0 | 630 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | NA | NA | 630 | |
(b) | Venture Capital Funds | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | NA | NA | 0 | |
(c) | Alternate Investment Funds | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | NA | NA | 0 | |
(d) | Foreign Venture Capital Investors | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | NA | NA | 0 | |
(e) | Foreign Portfolio Investors | 32 | 19371580 | 0 | 0 | 19371580 | 0.26 | 19371580 | 0 | 19371580 | 0.26 | 0 | 0.26 | 0 | 0.00 | NA | NA | 19371580 | |
(f) | Financial Institutions/Banks | 14 | 2860642 | 0 | 0 | 2860642 | 0.04 | 2860642 | 0 | 2860642 | 0.04 | 0 | 0.04 | 1135815 | 39.70 | NA | NA | 2860642 | |
(g) | Insurance Companies | 5 | 228088066 | 0 | 0 | 228088066 | 3.10 | 228088066 | 0 | 228088066 | 3.10 | 0 | 3.10 | 0 | 0.00 | NA | NA | 228088066 | |
LIFE INSURANCE CORPORATION OF INDIA | AAACL0582H | 1 | 226199639 | 0 | 0 | 226199639 | 3.07 | 226199639 | 0 | 226199639 | 3.07 | 0 | 3.07 | 0 | 0.00 | NA | NA | 226199639 | |
(h) | Provident Funds/Pension Funds | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | NA | NA | 0 | |
(i) | Any Other | ||||||||||||||||||
Sub Total (B)(1) | 52 | 250320918 | 0 | 0 | 250320918 | 3.40 | 250320918 | 0 | 250320918 | 3.40 | 0 | 3.40 | 1135815 | 0.45 | NA | NA | 250320918 | ||
(2) | Central Government/State Government(s)/President of India | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | NA | NA | 0 | |
Sub Total (B)(2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | NA | NA | 0 | ||
(3) | Non-Institutions | ||||||||||||||||||
(a) | i.Individual shareholders holding nominal share capital up to Rs.2 lakhs | 309323 | 234035392 | 0 | 0 | 234035392 | 3.18 | 234035392 | 0 | 234035392 | 3.18 | 0 | 3.18 | 144583730 | 61.78 | NA | NA | 224069160 | |
ii.Individual shareholders holding nominal share capital in excess of Rs. 2 Lakhs | 1540 | 53751644 | 0 | 0 | 53751644 | 0.73 | 53751644 | 0 | 53751644 | 0.73 | 0 | 0.73 | 41369683 | 76.96 | NA | NA | 53671944 | ||
(b) | NBFCs Registered with RBI | 11 | 134007 | 0 | 0 | 134007 | 0.00 | 134007 | 0 | 134007 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | NA | NA | 134007 | |
(c) | Employee Trusts | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | NA | NA | 0 | |
(d) | Overseas Depositories (Holding DRs)(Balancing figure) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | NA | NA | 0 | |
(e) | Any Other | ||||||||||||||||||
NON RESIDENT INDIAN NON REPATRIABLE | 601 | 667245 | 0 | 0 | 667245 | 0.01 | 667245 | 0 | 667245 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 | 0.00 | NA | NA | 667245 | ||
CLEARING MEMBERS | 122 | 818146 | 0 | 0 | 818146 | 0.01 | 818146 | 0 | 818146 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 | 0.00 | NA | NA | 818146 | ||
NON RESIDENT INDIANS | 891 | 2213628 | 0 | 0 | 2213628 | 0.03 | 2213628 | 0 | 2213628 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.00 | NA | NA | 1716628 | ||
BODIES CORPORATES | 1091 | 9064199 | 0 | 0 | 9064199 | 0.12 | 9064199 | 0 | 9064199 | 0.12 | 0 | 0.12 | 0 | 0.00 | NA | NA | 9004599 | ||
TRUSTS | 15 | 42473 | 0 | 0 | 42473 | 0.00 | 42473 | 0 | 42473 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | NA | NA | 40773 | ||
Sub Total (B)(3) | 313594 | 300726734 | 0 | 0 | 300726734 | 4.08 | 300726734 | 0 | 300726734 | 4.08 | 0 | 4.08 | 185953413 | 61.83 | 290122502 | ||||
Total Public Shareholding (B) = (B)(1)+(B)(2)+(B)(3) | 313646 | 551047652 | 0 | 0 | 551047652 | 7.48 | 551047652 | 0 | 551047652 | 7.48 | 0 | 7.48 | 187089228 | 33.95 | 540443420 |
Table IIIA - Details of the shareholders acting as persons in Concert including their Shareholding: | |||
Name of Shareholder | Name of PAC | No of shares | Holding% |
Total: | 0 | 0 |
Table IIIB - Details of Shares which remain unclaimed may be given here along with details such as number of shareholders, outstanding shares held in demat/unclaimed suspense account | |
No of Shareholders | No of shares |
204 | 28100 |
Table IV - Statement showing shareholding pattern of the Non Promoter - Non Public Shareholder | |||||||||||||||||||
Category | Category & Name of the Shareholder | PAN | No of Shareholders | No of fully paid up equity shares held | No of Partly paid-up equity shares held | No of Shares Underlying Depository Receipts | Total No of Shares Held (IV+V+VI) | Shareholding as a % of total no of shares (A+B+C2) | Number of Voting Rights held in each class of securities | No of Shares Underlying Outstanding converttible securities (Including Warrants) | Shareholding as a % assuming full conversion of convertible Securities (as a percentage of diluted share capital) | Number of Locked in Shares | Number of Shares pledged or otherwise encumbered | Number of equity shares held in dematerialized form | |||||
No of Voting Rights | Total as a % of (A+B+C) | No. | As a % of total Shares held | No. | As a % of total Shares held | ||||||||||||||
Class X | Class Y | Total | |||||||||||||||||
(I) | (II) | (III) | (IV) | (V) | (VI) | (VII) | (VIII) | (IX) | (X) | (XI) | (XII) | (XIII) | (XIV) | ||||||
(1) | Custodian/DR Holder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | NA | NA | 0 | |
(2) | Employee Benefit Trust (under SEBI(Share based Employee Benefit) Regulations 2014) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | NA | NA | 0 | |
Total Non-Promoter-Non Public Shareholding (C) = (C)(1)+(C)(2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 |